Vietą Čempionų lygos kitame etape užsitikrino ir „Borussia“

Dortmundo „Borussia"

Dortmundo „Borussia” pateko į kitą Čempionų lygos etapą.

 

Aštuoniomis rungtynėmis trečiadienį baigtas ketvirtasis 2016-2017 metų sezono Čempionų lygos grupės etapo turnyras. Prie antradienį vietą atkrintamosiose varžybose užsitikrinusių A ir D grupės lyderių trečiadienį prisijungė Dortmundo „Borussia“.

Vokietijos vicečempionai savo aikštėje po vienintelio Adriano Ramoso įvarčio 1:0 palaužė Lisabonos „Sporting“.

G ir H grupės lyderėms „Leicester City“ ir „Sevilla“ ekipoms trečiadienį pritrūko tik žingsnio iki užtikrintos vietos kitame etape. Pirmiesiems reikėjo pergalės, o ispanams jos nepakako – reikėjo ir Liono „Olympique“ nesėkmės.

Vis dėlto Lesterio klubas pasiekė naują Čempionų lygos rekordą – grupės varžybų pirmuose keturiuose mačuose nepraleido įvarčių.

Rezultatai

E grupė

„Monaco“ – Maskvos CSKA 3:0 (3:0) [1:0] V.Germainas 13′ [2:0] R.Falcao 29′ [3:0] R.Falcao 41′

„Tottenham Hotspur“ – Lėverkuzeno „Bayer“ 0:0 (0:0) [0:1] K.Kamplas 65′

1. „Monaco“ 4 2 2 0 7:3 8
2. „Bayer“ 4 1 3 0 4:3 6
3. „Tottenham“ 4 1 1 2 2:3 4
4. CSKA 4 0 2 2 3:7 2

F grupė

Dortmundo „Borussia“ – Lisabonos „Sporting“ 1:0 (1:00 [1:0] A.Ramosas 12′

Varšuvos „Legia“ – Madrido „Real“ 3:3 (1:2) [0:1] G.Bale’as 1′ [0:2] K.Benzema 35′ [1:2] V.Odjidja-Ofoe 40′ [2:2] M.Radovičius 58′ [3:2] T.Moulinas 83′ [3:3] M.Kovaičius 86′

1. „Borussia“ 4 3 1 0 11:3 10
2. „Real“ 4 2 2 0 12:7 8
3. „Sporting“ 4 1 0 3 4:5 3
4. „Legia“ 4 0 1 3 4:16 1

G grupė

„Copenhagen“ – „Liecester City“ 0:0 (0:0)

„Porto“ – „Club Brugge“ 1:0 (1:0) [1:0] A.Silva 37′

1. „Liecester City“ 4 3 1 0 5:0 10
2. „Porto“ 4 2 1 1 4:3 7
3. „Copenhagen“ 4 1 2 1 5:2 5
4. „Club Brugge“ 4 0 0 4 1:10 0

H grupė

„Sevilla“ – Zagrebo „Dinamo“ 4:0 (1:0) [1:0] L.Vietto 31′ Raudona kortelė – P.Stojanovičius („Dinamo“) 45+2′ [2:0] S.Escudero 67′ [3:0] S.M’Zozi 80′ [4:0] W.Ben Yedderas 87′

Turino „Juventus“ – Liono „Olympique“ 1:1 (1:0) [1:0] G.Higuainas 11 m baudiniu 13′ [1:1] C.Tolisso 85′

1. „Sevilla“ 4 3 1 0 6:0 10
2. „Juventus“ 4 2 2 0 6:1 8
3. „Lyon“ 4 1 1 2 4:3 4
4. „Dinamo“ 4 0 0 4 0:12 0
Bendrinti šį straipsnį
Komentarų: 0

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto