Pirmąjį Turino žiemos olimpiados medalių komplektą sekmadienį išsidalijo bobslėjaus atstovai. Aukso medalius vyrų dviviečių rogių varžybose iškovojo Vokietijos I komanda – Andre Lange ir Kevinas Kuske, kurie keturiais važiavimais trasą įveikė per 3 minutes 43,38 sekundės.
Sidabras atiteko Kanados I ekipos nariams Pierre`ui Luedersui bei Lascellesui Brownui (3:43,59), o bronzos medaliais tenkinosi Šveicarijos I ekipažas – Martinas Annenas ir Beatas Heftis (3:43,73):
1. Vokietija I (Andre Lange/Kevin Kuske) 3:43,38 sek.
(55,28 + 55,73 + 56,01 + 56,36)
2. Kanada I (Pierre Lueders/Lascelles Brown) 3:43,59 (55,57 + 55,50 + 56,11 + 56,41)
3. Šveicarija (Martin Annen/Beat Hefti) 3:43,73 (55,54 + 55,67 + 56,18 + 56,34)
4. Rusija I (Aleksandr Zubkov/Aleksej Vojevoda) 3:44,00 (55,54 + 55,85 + 56,12 + 56,49)
5. Vokietija II (Matthias Hoepfner/Marc Kuehne) 3:44,25 (55,56 + 55,82 + 56,24 + 56,63)
6. Latvija (Janis Minins/Daumants Dreiškens) 3:44,63 (55,94 + 55,84 + 56,16 + 56,69)
7. JAV I (Todd Hays/Pavle Jovanovič) 3:44,72 (55,81 + 55,72 + 56,31 + 56,88)
8. Šveicarija II (Ivo Rueegg/Cedric Grand) 3:44,86 (55,85 + 55,74 + 56,37 + 56,90)
9. Italija I (Simone Bertazzo/Matteo Torchio) 3:45,15 (55,78 + 55,99 + 56,43 + 56,95)
10.Austrija I (Wolfgang Stampfer/Klaus Seelos) 3:45,33 (55,92 + 55,94 + 56,57 + 56,90)
BNS





