Tarptautinės futbolo federacijos (FIFA)
trečiadienį paskelbtoje naujoje pasaulio futbolo rinktinių reitingų
lentelėje Lietuvos nacionalinė komanda užima 97-ąją vietą. Prieš penkias
savaites lietuviai šioje klasifikacijoje buvo 95-ti.
Mūsų šalies rinktinės taškų kraitis sumažėjo nuo 476 iki 475.
Kaimynė Latvija (564 tšk.) iš 66-osios vietos nukrito į 64-ąją, o Estijos komanda (535 tšk.) išliko 81-a.
Ir toliau tvirtai pirmauja pasaulio čempionė Brazilija, turinti 840 taškų. Antra išliko Olandija (797 tšk.), o į trečiąją vietą iš ketvirtosios pakilo Čekija (783 tšk.). Iš viso klasifikuotos 205 futbolo rinktinės.
Tarp 52 Europos šalių rinktinių Lietuva yra 39-a.
Kitas reitingas bus paskelbtas lapkričio 23 dieną.
FIFA spalio 19 d. reitingas (skliaustuose – vieta ankstesniajame reitinge).
1. (1) Brazilija – 840 tšk.
2. (2) Olandija – 797
3. (4) Čekija – 783
4. (3) Argentina – 778
5. (6) Prancūzija – 776
6. (5) Meksika – 769
7. (7) JAV – 768
8. (8) *Ispanija – 764
9. (11) Anglija – 754
9. (9) Portugalija – 754
11. (12) Turkija – 743
12. (13) Italija – 736
13. (10) Švedija – 733
14. (14) Danija – 730
15. (15) Vokietija – 712
16. (16) Japonija – 711
17. (25) Urugvajus – 709
18. (20) Graikija – 706
19. (24) Kroatija – 702
20. (19) Kosta Rika – 700…
…49. (47) *Belgija – 606
…42. (48) *Serbija ir Juodkalnija – 623
…64. (63) Latvija – 564
…69. (67) *Bosnija ir Hercegovina – 560
…81. (81) Estija – 535
…97. (95) Lietuva – 475
…157. (161) *San Marinas – 239.
Žvaigždute (*) pažymėti buvę Lietuvos rinktinės varžovai 2006 metų pasaulio čempionato atrankos varžybose.
ELTA






